Situació de Melilla (23-juliol-2001)
GEML 230400Z 14012KT 100V160 6000 BKN016 23/22 Q1012=
GEML 230430Z 14005KT 100V160 6000 BKN016 23/22 Q1012=
GEML 230500Z 12008KT 090V150 6000 BKN010 24/23 Q1013=
GEML 230530Z 34005KT 300V060 5000 BR SCT010 24/23 Q1013=
GEML 230600Z 11006KT 030V140 5000 BR SCT007 24/23 Q1012=
GEML 230630Z 15015G31KT 090V210 2000 PLDU SCT010 37/18 Q1011=
GEML 230700Z 30018KT 270V330 9999 FEW020 BKN070 29/19 Q1011=
GEML 230730Z 26015G29KT 210V330 9999 FEW020 BKN070 25/21 Q1011=
GEML 230800Z 24018G32KT 180V330 5000 BLDU SCT010 BKN070 30/17
Q1011=
GEML 230830Z 28019G29KT 240V330 1500NE BLDU OVC004 23/22 Q1012=
GEML 230900Z 28016G26KT 240V330 1500NE BR OVC004 23/22 Q1012=
GEML 230930Z 29014G24KT 210V310 9999 SCT015 23/22 Q1011=
GEML 231000Z 28019KT 240V330 9999 SCT012 BKN070 24/23 Q1012=
GEML 231030Z 28016KT 240V330 9999 FEW015 BKN070 24/22 Q1012=
GEML 231100Z 29016G26KT 240V330 9999 SCT009 26/23 Q1012=
GEML 231130Z 29016G26KT 240V330 9999 SCT010 26/22 Q1012=
GEML 231200Z 29017KT 240V330 9999 FEW015 27/22 Q1012=
GEML 231230Z 29018KT 240V330 9999 FEW020 27/22 Q1012=
GEML 231300Z 29016KT 240V330 9999 SCT018 27/22 Q1012=
GEML 231330Z 29013KT 240V330 9999 FEW020 26/23 Q1012=
GEML 231400Z 28014KT 240V330 9999 SCT018 27/22 Q1012=
GEML 231430Z 28014KT 240V330 9999 SCT020 28/22 Q1012=
GEML 231500Z 28012KT 240V330 9999 FEW020 29/22 Q1011=
GEML 231530Z 27010KT 240V330 9999 FEW020 29/22 Q1011=
GEML 231600Z 30013KT 240V330 9999 FEW020 29/22 Q1011=
GEML 231630Z 30011KT 240V330 9999 FEW020 29/22 Q1011=
GEML 231700Z 32009KT 270V360 9999 FEW020 29/22 Q1011=
GEML 231730Z 14008KT 090V180 9999 FEW020 28/22 Q1011=
GEML 231800Z 14008KT 090V180 CAVOK 27/23 Q1011=
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
60252 GMAD AL MASSIRA MC 01072300 31 74 30.33 -9.42
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1006.00 74.0 20.2 19.0
1005.00 82.6 20.0 15.9 200.0 .0
1000.00 125.7 19.8 16.1 210.0 3.0
978.00 317.2 18.0 15.8
941.00 651.3 23.8 11.8
930.00 754.0 23.4 11.4
925.00 801.0 23.6 10.6 345.0 4.0
915.00 896.0 24.2 8.2
891.00 1131.4 32.4 1.4
850.00 1552.5 30.6 -7.4 340.0 11.0
794.00 2154.8 26.0 -8.0
703.00 3207.9 17.8 -8.2
700.00 3244.3 17.4 -8.6 145.0 13.0
569.00 4959.6 1.2 -14.8
500.00 5979.9 -8.9 -15.9 165.0 24.0
464.00 6552.7 -14.3 -16.8
456.00 6684.4 -15.3 -18.3
447.00 6835.5 -13.5 -31.5
410.00 7487.8 -17.1 -35.1
400.00 7672.4 -18.5 -38.5 190.0 11.0
347.00 8713.7 -27.3 -39.3
335.00 8966.4 -28.5 -53.5
300.00 9746.3 -34.9 -61.9 240.0 15.0
296.00 9839.8 -35.5 -63.5
250.00 10996.0 -43.1 -79.1 245.0 17.0
200.00 12469.3 -52.1 -85.1 260.0 26.0
192.00 12732.7 -53.5 -86.5
161.00 13843.2 -61.9 -91.9
150.00 14278.7 -63.9 -93.9 235.0 20.0
108.00 16250.5 -72.5 -99.5 195.0 17.0
100.00 16703.7 -71.5 -99.5 165.0 29.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
8180 LEBN BARCELONA 01072300 20 98 41.38 2.12
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1004.00 98.0 22.6 9.6 280.0 2.0
1000.00 132.7 22.8 7.8 280.0 3.0
938.00 687.4 21.2 -2.8
925.00 807.9 21.8 -14.2 220.0 10.0
916.00 892.5 22.2 -18.8
850.00 1538.9 21.2 -.8 190.0 11.0
814.00 1912.1 20.2 -1.8
700.00 3188.9 10.2 -2.8 260.0 24.0
671.00 3538.8 7.0 -4.0
634.00 4002.1 3.6 -10.4
500.00 5869.2 -13.3 -15.3 275.0 48.0
476.00 6241.4 -16.7 -17.8
472.00 6304.8 -16.5 -30.5
400.00 7534.0 -22.5 -50.5 270.0 45.0
300.00 9573.5 -39.3 -54.3 265.0 51.0
250.00 10797.5 -48.3 -98.3 265.0 59.0
218.00 11687.8 -53.9 -103.9 260.0 67.0
200.00 12241.7 -53.3 -103.3 260.0 71.0
150.00 14081.2 -56.5 -106.5 255.0 36.0
100.00 16624.4 -61.9 -111.9 245.0 31.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
60571 DAOR BECHAR/OUAKDA 01072300 18 773 31.62 -2.23
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
925.00 773.0 33.4 2.4 130.0 4.0
850.00 1531.8 31.8 -3.2
845.81 1576.0 160.0 14.0
700.00 3222.6 15.8 -6.2
696.26 3268.0 225.0 7.0
500.00 5953.6 -8.1 -19.1
497.66 5990.0 245.0 9.0
400.00 7640.6 -21.9 -34.9
397.86 7680.0 220.0 8.0
300.00 9699.3 -35.5 -66.5
297.82 9750.0 290.0 15.0
250.00 10948.0 -42.9 -92.9
248.08 11000.0 280.0 19.0
200.00 12423.3 -51.7 -101.7
198.56 12470.0 265.0 32.0
150.00 14240.3 -63.1 -113.1
148.80 14290.0 255.0 25.0
100.00 17372.2 17.0 15.4
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
60155 GMMC CASABLANCA/ANFA 01072300 32 62 33.57 -7.67
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1007.00 62.0 22.4 19.2 300.0 6.0
1000.00 122.7 21.0 17.6 290.0 5.0
964.00 439.1 17.8 17.2
951.00 556.6 23.2 12.2
942.00 640.0 26.8 9.8
933.00 724.9 28.6 7.6
925.00 801.3 28.4 5.4 155.0 4.0
894.00 1104.6 31.0 4.0
850.00 1553.7 28.8 -.2 270.0 5.0
772.00 2399.1 23.6 -5.4
700.00 3240.0 15.8 -6.2 235.0 20.0
598.00 4547.5 4.0 -8.0
528.00 5541.8 -5.7 -9.3
516.00 5721.7 -7.1 -9.2
500.00 5966.5 -9.3 -11.7 210.0 31.0
484.00 6217.3 -11.1 -15.0
449.00 6788.4 -16.1 -16.8
432.00 7077.9 -18.3 -22.8
425.00 7199.6 -19.3 -20.7
407.00 7519.7 -22.1 -25.3
402.00 7610.7 -21.5 -30.5
400.00 7647.4 -21.7 -31.7 240.0 30.0
355.00 8519.8 -25.3 -54.3
300.00 9715.9 -35.5 -54.5 265.0 33.0
282.00 10143.2 -38.9 -56.9
250.00 10960.7 -43.7 -93.7 260.0 38.0
200.00 12426.1 -53.9 -103.9 250.0 39.0
192.00 12687.1 -55.5 -105.5
186.00 12889.7 -54.9 -104.9
151.00 14192.8 -64.3 -114.3
150.00 14233.4 -64.3 -114.3 250.0 34.0
104.00 16447.2 -69.5 -119.5
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
8495 LXGB GIBRALTAR (CIV/MIL) 01072300 43 5 36.15 -5.35
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1014.00 5.0 19.8 18.1
1013.00 13.5 19.8 18.5 70.0 8.0
1006.00 73.4 19.2 19.2
1000.00 125.1 19.8 19.8 70.0 9.0
997.00 151.1 20.4 20.2
966.00 424.7 19.8 19.3
951.00 560.2 21.6 9.6
945.00 615.1 21.4 14.4
937.00 689.0 23.2 -1.8
926.00 791.7 23.4 2.4
925.00 801.1 23.8 2.8 120.0 21.0
919.00 858.3 27.8 7.8
909.00 955.4 29.4 8.4
900.00 1044.5 33.6 6.6
853.00 1525.2 30.0 5.0
850.00 1556.6 29.8 4.8 175.0 25.0
808.00 2004.9 26.2 2.2
765.00 2481.9 21.6 -.4
700.00 3240.8 14.4 -2.6 240.0 33.0
680.00 3484.4 12.0 -3.0
602.00 4487.1 2.6 -6.4
530.00 5500.5 -6.5 -9.6
511.00 5784.8 -8.9 -10.6
500.00 5953.2 -9.5 -12.6 255.0 50.0
480.00 6267.6 -11.5 -16.5
417.00 7328.6 -20.1 -21.1
400.00 7635.9 -22.3 -23.2 245.0 44.0
379.00 8029.8 -25.3 -26.1
357.00 8461.4 -28.1 -32.0
339.00 8831.1 -30.1 -52.1
303.00 9621.0 -35.5 -54.5
300.00 9690.1 -36.3 -54.3 255.0 48.0
277.00 10237.7 -40.9 -57.9
254.00 10822.5 -44.5 -59.5
250.00 10928.7 -44.9 -60.9 250.0 46.0
217.00 11862.5 -50.7 -65.7
200.00 12391.4 -52.7 -69.7 255.0 60.0
188.00 12787.6 -56.1 -72.1
161.00 13763.2 -60.3 -75.3
150.00 14201.9 -62.5 -77.5 260.0 53.0
132.00 14985.0 -65.3 -80.3 260.0 42.0
116.00 15775.6 -63.1 -80.1
100.00 16678.3 -67.7 -83.7 240.0 27.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
8221 LEMD MADRID/BARAJAS 01072300 21 633 40.45 -3.55
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
942.00 632.7 24.8 9.8
941.00 642.0 26.2 3.2 60.0 2.0
926.00 783.5 27.2 3.2
925.00 793.0 27.2 3.2 40.0 6.0
910.00 937.3 27.6 2.6
871.00 1323.0 26.0 .0
850.00 1536.6 24.2 -1.8 240.0 8.0
738.00 2749.5 15.0 -12.0
700.00 3193.0 11.0 -8.0 235.0 23.0
565.00 4931.1 -3.9 -11.9
537.00 5329.4 -7.7 -15.7
525.00 5505.0 -8.3 -33.3
500.00 5881.6 -10.7 -43.7 260.0 37.0
493.00 5989.7 -11.5 -52.5
476.00 6257.8 -12.9 -40.9
429.00 7040.2 -19.3 -31.3
424.00 7127.2 -19.9 -22.6
400.00 7556.2 -23.7 -26.6 260.0 51.0
395.00 7648.1 -24.1 -32.1
355.00 8417.5 -29.9 -55.9
300.00 9595.4 -38.3 -60.3 275.0 44.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
8430 1152 MURCIA CITY 01072300 31 62 38.00 -1.17
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1009.00 62.0 23.4 19.2 260.0 4.0
1000.00 140.4 23.0 18.0 180.0 2.0
958.00 513.4 20.4 15.4
948.00 604.3 22.0 5.0
925.00 818.4 25.8 -11.2 140.0 9.0
921.00 856.4 26.0 -9.0
896.00 1097.7 26.0 -4.0
855.00 1507.2 23.4 2.4
850.00 1558.3 23.6 2.6 195.0 18.0
829.00 1776.7 24.8 1.8
802.00 2065.6 23.0 2.0
700.00 3228.8 13.2 -1.8 255.0 20.0
598.00 4525.8 1.8 -7.2
527.00 5528.0 -7.5 -9.0
500.00 5935.5 -10.5 -13.4 285.0 43.0
469.00 6424.5 -14.5 -16.8
424.00 7183.3 -18.3 -27.3
400.00 7615.0 -22.1 -28.1 260.0 48.0
374.00 8105.0 -26.3 -29.7
362.00 8339.9 -28.1 -35.1
356.00 8459.8 -28.1 -51.1
300.00 9663.3 -37.7 -56.7 265.0 54.0
274.00 10281.8 -42.5 -59.5
250.00 10894.8 -46.9 -64.9 260.0 58.0
204.00 12219.6 -54.3 -72.3
200.00 12346.5 -54.1 -73.1 265.0 65.0
165.00 13566.8 -58.9 -83.9
158.00 13839.7 -57.3 -85.3
150.00 14166.9 -58.7 -89.7 265.0 53.0
113.00 15917.6 -65.5 -94.5 250.0 27.0
100.00 16659.9 -65.9 -94.9 270.0 30.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
8301 1136 PALMA DE MALLORCA & 01072300 40 6 39.55 2.62
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1016.00 6.0 23.0 18.3 .0 .0
1000.00 144.4 22.2 16.2 260.0 5.0
976.00 355.3 20.4 16.0
967.00 435.5 20.8 11.8
965.00 453.4 20.8 11.8
945.00 634.4 21.6 -19.4
925.00 818.9 20.6 2.6 135.0 8.0
914.00 922.1 19.8 8.8
905.00 1007.6 22.6 -1.4
891.00 1142.9 23.0 -17.0
874.00 1309.8 22.2 -16.8
865.00 1399.6 23.4 -6.6
850.00 1551.4 22.4 -6.6 260.0 13.0
775.00 2348.2 19.2 .2
700.00 3211.0 12.0 -2.0 290.0 31.0
557.00 5066.1 -4.9 -7.7
519.00 5617.5 -9.3 -14.3
507.00 5798.1 -10.1 -24.1
500.00 5905.0 -10.9 -21.9 295.0 39.0
477.00 6264.9 -13.7 -18.4
427.00 7097.0 -19.7 -22.4
423.00 7166.9 -19.3 -29.3
404.00 7506.8 -21.9 -34.9
400.00 7579.9 -22.3 -34.3 285.0 43.0
395.00 7672.2 -22.7 -28.7
363.00 8286.1 -27.3 -47.3
331.00 8942.7 -32.9 -36.3
300.00 9626.6 -38.3 -45.3 275.0 46.0
278.00 10144.9 -43.1 -53.1
267.00 10415.4 -45.3 -50.3
250.00 10851.4 -48.3 -58.3 275.0 63.0
236.00 11230.2 -48.9 -63.9
211.00 11961.7 -51.1 -69.1
202.00 12245.7 -50.1 -70.1
200.00 12310.6 -50.5 -71.5 270.0 57.0
165.00 13541.3 -58.7 -77.7
150.00 14138.3 -59.7 -79.7 270.0 47.0
135.00 14794.2 -61.3 -82.3
103.00 16456.3 -65.5 -87.5 255.0 37.0
100.00 16636.3 -64.9 -86.9 255.0 30.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
60020 5866 SANTA CRUZ TENERIFE 01072300 35 32 28.47 -16.25
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
1013.00 31.5 23.0 15.0 360.0 .0
1000.00 144.0 22.2 12.2 355.0 2.0
938.00 695.7 17.4 10.4
925.00 815.0 17.4 9.4 5.0 7.0
914.00 917.2 17.2 8.2
903.00 1020.6 17.4 6.4
894.00 1106.5 19.8 3.8
880.00 1242.3 20.0 2.0
874.00 1301.3 21.8 -2.2
850.00 1542.5 22.4 -7.6
849.00 1552.7 22.4 -8.6 80.0 11.0
826.00 1790.0 21.2 -17.8
810.00 1958.4 20.0 -15.0
761.00 2490.9 16.4 -23.6
754.00 2569.4 17.6 -25.4
734.00 2798.1 17.2 -22.8
700.00 3199.3 14.2 -24.8 210.0 13.0
615.00 4272.1 5.0 -8.0
524.00 5558.5 -3.1 -26.1
500.00 5927.8 -5.3 -25.3 185.0 15.0
481.00 6230.6 -7.3 -28.3
471.00 6393.7 -8.7 -20.7
428.00 7129.1 -13.1 -32.1
404.00 7565.6 -16.5 -42.5
400.00 7640.3 -17.1 -43.1 165.0 12.0
318.00 9308.5 -32.3 -42.3
310.00 9487.9 -32.9 -53.9
300.00 9717.8 -34.3 -59.3 200.0 8.0
250.00 10971.2 -42.3 -74.3 240.0 10.0
229.00 11559.5 -45.9 -76.9
200.00 12446.3 -52.9 -75.9 240.0 17.0
160.00 13853.0 -62.7 -82.7
150.00 14248.7 -64.7 -82.7 215.0 17.0
116.00 15789.6 -72.1 -91.1 180.0 20.0
100.00 16661.2 -73.1 -92.1 165.0 18.0
WMO # ID NOM DATA NIVELLS ALTI LAT LON
----- --- -------------------- -------- --- ---- ------ -------
8160 LEZG ZARAGOZA (MIL/CIV)& 01072300 35 258 41.67 -1.02
PRESSIO ALTITUD TEMP ROSADA DIRECC VELOCIT
(hPa) (m) (oC) (oC) (graus) (nusos)
------- ------- ------ ------ ------ ------
986.00 258.0 24.2 15.2
985.00 266.9 24.4 8.4 110.0 8.0
934.00 730.1 21.8 10.8
925.00 814.2 22.0 12.0 115.0 11.0
921.00 851.9 22.4 10.4
916.00 899.4 24.6 9.6
909.00 966.6 25.0 8.0
864.00 1409.2 21.8 4.8
850.00 1550.8 22.4 -.6 120.0 18.0
837.00 1684.7 23.0 1.0
700.00 3205.5 10.6 -5.4 235.0 21.0
592.00 4572.5 -.5 -13.5
514.00 5680.5 -10.7 -13.6
511.00 5725.5 -11.1 -14.3
506.00 5801.0 -11.3 -23.3
500.00 5892.4 -11.7 -30.7 255.0 45.0
490.00 6046.9 -12.1 -39.1
482.00 6172.6 -12.7 -33.7
477.00 6252.1 -13.3 -24.3
413.00 7330.8 -21.7 -25.7
400.00 7565.9 -22.7 -28.7 260.0 48.0
386.00 7826.4 -24.1 -34.1
344.00 8654.2 -31.3 -36.3
300.00 9606.4 -39.7 -46.7 255.0 56.0
299.00 9629.2 -40.1 -47.1
286.00 9931.7 -41.3 -91.3
250.00 10832.5 -47.5 -97.5 260.0 54.0
208.00 12023.6 -56.3 -106.3 255.0 76.0
200.00 12273.4 -54.9 -104.9 255.0 73.0
171.00 13278.3 -53.3 -103.3
150.00 14116.3 -56.1 -106.1 260.0 50.0
142.00 14463.4 -57.5 -107.5
139.00 14598.3 -57.1 -107.1
111.00 16017.8 -58.3 -108.3
100.00 16668.1 -62.3 -112.3 240.0 28.0
Retorn a l'índex d'InfoMet.
©
email:
jarus@geocities.com
Date Last Modified: 2/agost/01
recular a la plana principal